Technische Daten
Allgemeine Produktdaten
| Produktfarbe | grau |
|---|---|
| Material | Polyamid 66 (PA 66) |
Elektrische Daten
| Nennstrom | 125 A |
|---|---|
| Bemessungsstoßspannung | 12 kV |
| Überspannungskategorie | III |
Betrieb und Kompatibilität
| Anschlussart | Käfigklemme (CAGE CLAMP) |
|---|---|
| Verdrahtung | Frontverdrahtung |
| Montageart | Tragschiene 35 |
Maße und Bauform
| Breite | 16 mm |
|---|---|
| Höhe | 100 mm |
| Leiterquerschnitt | 6–35 mm² / 10–2 AWG |
| Abisolierlänge | 23 mm / 0,91 in |
| Isolierwerkstoff | Polyamid 66 (PA 66) |
| Nettogewicht | 87,3g |
| Anzahl Potentiale | 1 |
| Anzahl Klemmstellen | 2 |
| Betätigungsart | Betätigungswerkzeug |
| Anschließbarer Leiterwerkstoff | Kupfer |
| Leiter feindrähtig | 6 … 35 mm² / 10 … 2 AWG |
| Leiter eindrähtig | 6 … 35 mm² / 10 … 2 AWG |
| Abisolierlänge | 23 mm / 0,91 in |
| Tiefe ab Tragschiene | 53 mm / 2,087 in |
Schutz, Sicherheit und Umwelt
| Überspannungskategorie | III |
|---|---|
| Normen und Standards | IEC/EN 60947-7-1 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| RoHS | Compliant,No Exemption |
| Brennbarkeitsklasse | V0 |
| Isolierwerkstoff | Polyamid (PA66) |
| Isolierstoffgruppe | I |

