Technische Daten
Allgemeine Produktdaten
| Produktfarbe | orange |
|---|
Elektrische Daten
| Nennstrom | 12 A |
|---|---|
| Überspannungskategorie | III |
Betrieb und Kompatibilität
| Anschlussart | CAGE CLAMP® |
|---|
Maße und Bauform
| Breite | 28,6 mm |
|---|---|
| Höhe | 14,3 mm |
| Abisolierlänge | 8–9 mm / 0,31–0,35 in |
| Isolierwerkstoff | Polyamid 66 (PA 66) |
| Nettogewicht | 7,9g |
| Anzahl Potentiale | 5 |
| Anzahl Klemmstellen | 5 |
| Betätigungsart | Betätigungswerkzeug |
| Kontaktwerkstoff | Elektrolytkupfer (ECu) |
| Kontaktoberfläche | Zinn |
| Leiter eindrähtig | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG |
| Abisolierlänge | 8 … 9 mm / 0,31 … 0,35 in |
| Klemmfederwerkstoff | Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) |
Schutz, Sicherheit und Umwelt
| Überspannungskategorie | III |
|---|---|
| Normen und Standards | IEC/EN 60664-1 |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| RoHS | Compliant,No Exemption |
| Brennbarkeitsklasse | V0 |
| Isolierwerkstoff | Polyamid (PA66) |
| Isolierstoffgruppe | I |

